

| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 義守大學 | 財務金融學系 | 碩士 | 2009-09-01 ~ 2011-06-30 |
| 國立高雄科技大學 | 商業智慧學院博士班 | 博士 | 0000-00-00 ~ 2022-11-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 業務員個人魅力與企業形象對顧客購買意願之影響-以人身保險為例 | 大數據應用與管理 |
| 115 | 自用住宅購買意向分析與問題探討-以高雄市為例 | 商經論叢 |
| 113 | 市區公車傳統電子票證與新一代行動支付票證系統導 入對使用需求及整合效益提升之分析 | 大數據應用與管理 |
| 113 | 複合式技術指標策略與台灣加權股價指數期貨之實證分析 | 資訊管理學報 |
| 111 | 國內在新冠肺炎疫情解封及降級後之振興經濟及社會治理 | 商經論叢 |
| 103 | 內部人持股及重大財會政策與股價異常報酬關聯性之研究—兩岸上市 公司之初探比較 | 兩岸金融季刊 |
| 102 | 開放陸生來台就學之面對問題及學生感受之研究 | 教育行政論壇 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 115 | How Do Consumers Develop Trust in Social Enterprises? An Integrative Analysis of Social Support, Perceived Value, and Repurchase Intention | 55th EBES Conference |
| 114 | 搭乘電動化公車服務滿意度調查及影響準點率問題及改善策略之分析研究 | 中華民國運輸學會114年學術論文研討會 |
| 114 | Passenger Satisfaction and Operational Insights from Taiwan’s Urban Electric Bus Deployment | The 7th International Conference on Advances in Civil and Ecological Engineering Research (ACEER 2025) |
| 114 | 高雄市自用房地產購買分析與探討-以行為投資為例 | 2025管理與設計創新整合應用學術研討會 |
| 113 | 無人機娛樂產業與經濟復甦的影響 | 2024創新、整合與應用管理研討會 |
| 113 | 業務員個人魅力與企業形象對顧客購買意願之影響-以人身保險為例 | 2024 創新、整合與應用管理學術研討會 |
| 112 | Predicting Stock Price Using Random Forest Algorithm and Support Vector Machines Algorithm | International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2023 |
| 112 | 利用隨機森林演算法與支持向量機預測未來股價趨勢變動 -以元大高股息(0056)為例 | 第三十四屆國際資訊管理學術研討會 |
| 112 | 以隨機森林演算法預測IC設計股漲跌趨勢 | 第三十四屆國際資訊管理學術研討會 |
| 112 | 台積電公司宣佈來高雄投資引發的社會效應與政府配套措施探討 | 2023年吳連賞校長榮退學術研討會 |
| 112 | 國中生五大人格特質與衝動性購買關係之研究 | 2023 國際大數據與ERP學術及實務研討會 |
| 111 | Prediction of Returns of Taiwan 50 Index Constituents Using Random Forest Algorithm | IEEM 2022 |
| 111 | 傳統電子票證與新一代行動支付票證系統導入對使用需求及整合效益提升之分析 | 中華民國運輸學會111年學術論文研討會 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 115年度高雄市區公車聯合管理委員會委託聯合稽查規劃 | 民國 115 ~ 116 |
| 高雄市區公車聯合管理委員會聯合稽查規劃 | 民國 114 ~ 115 |
| 市區公車營運資料、補貼資料彙整 | 民國 113 ~ 113 |
| 「112年遊覽車客運業評鑑作業」委託案 | 民國 112 ~ 113 |
| 公司薪資績效探討及營運檢核計畫 | 民國 112 ~ 113 |
| 高雄市區公車聯合管理委員會聯合稽查規劃 | 民國 112 ~ 113 |
| 羅森餐飲管理顧問股份有限公司員工薪資及營運費用檢核顧問計畫 | 民國 111 ~ 112 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 115 | 2026年高雄客運復康巴士乘客滿意度調查研究報告 |
| 活動名稱 | 地點 | 參與人 |
|---|---|---|
| 55th EBES Conference Budapest | 匈牙利 | 趙文彬 |
| 2023年吳連賞校長榮退學術研討會 | 國立高雄師範大學 | 趙文彬 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 114 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 114 | 114 | 專任教師114學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 113 | 113 | 專任教師113學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高等教育深耕計畫 |
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 課程名稱 | 計畫名稱 |
|---|---|
| 金融匯兌管理 | 金融匯兌管理創新實務教學 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 電腦軟體應用 |
| 丙 | 行政院勞工委員會 | 會計事務 |
| 不分類 | 電腦技能基金會 | 專業e-Office人員 |
| 不分類 | 電腦技能基金會 | 專業行銷人員 |
| 不分類 | 電腦技能基金會 | 專業企劃人員 |
| 不分類 | 電腦技能基金會 | 專業人事人員 |
| 不分類 | 中華民國人壽保險商業同業公會 | 人身保險業務員 |
| 不分類 | 中華民國產物保險商業同業公會 | 財產保險業務員 |
| 不分類 | 電腦技能基金會 | 專業中文秘書人員 |
| 不分類 | TUV NORD | ISO 14064-1:2018 Internal Verifier (level greenhouse gas emissions and removals) Training course |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 115 | 1 | (APMA)Certified Level C General Project Manager (一般專案經理) |
| 115 | 1 | 人身保險業務員 |
| 114 | 5 | 金融市場常識與職業道德 |
| 114 | 1 | TQC-OA 英文輸入 |
| 114 | 1 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 114 | 1 | 證券商業務人員 (業務員) |
| 113 | 1 | 初階外匯人員 |
| 113 | 1 | 初階外匯人員 |
| 113 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 113 | 1 | 金融市場常識與職業道德 |
| 113 | 1 | 人身保險業務員 |
| 113 | 1 | 中華民國技術士 - 中餐烹調 - 葷食 |
| 113 | 19 | 金融市場常識與職業道德 |
| 113 | 5 | TQC-OA 英文輸入 |
| 113 | 9 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 113 | 5 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 113 | 1 | TQC-OA 英文輸入 |
| 113 | 2 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 113 | 3 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 113 | 2 | 工商倫理 |
| 112 | 4 | TQC-OA 英文輸入 |
| 112 | 1 | TQC-OA 英文輸入 |
| 112 | 16 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 112 | 9 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 112 | 2 | TQC-OA 英文輸入 |
| 112 | 4 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 112 | 1 | TQC-OA 中文輸入(新注音) |
| 112 | 8 | TQC-OA PowerPoint 2016 |
